| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | — | 股票代码,如 600519(贵州茅台) |
years | number | 否 | 5 | 高增长期年数 |
growth_rate | number | 否 | 自动计算 | 自由现金流增长率,自动基于 5 年历史 FCF CAGR 计算,限制 5%~25% |
perpetual_growth_rate | number | 否 | 2.5% | 永续增长率,通常参考长期 GDP 增速 |
discount_rate | number | 否 | 9.0% | 折现率(WACC),可理解为预期收益率要求 |
margin_of_safety | number | 否 | 20% | 安全边际要求,用于生成投资建议 |
data_source | string | 否 | mock | 数据源模式:mock / auto |
g = 高增长期增长率(自动 5 年 FCF CAGR,限制在 5%~25% 区间)
g_perp = 永续增长率(默认 2.5%)
r = 折现率(默认 9.0%)
n = 高增长年数(默认 5 年)
| 安全边际 | 投资建议 | 含义 |
|---|---|---|
| ≥ 20% | 买入 | 价格显著低于内在价值,具有充足安全边际 |
| 10% ~ 20% | 观望 | 价格略低于内在价值,安全边际不足,等待更佳时机 |
| 0% ~ 10% | 持有 | 价格接近内在价值,已持有可继续,新入场性价比不高 |
| < 0% | 卖出 | 价格高于内在价值,估值过高 |
插件内置 4 只 A 股核心标的 5 年自由现金流 Mock 数据:
| 股票 | FCF₀ (亿元) | 5 年 FCF CAGR | 自动增长率 | 总股本 (亿股) | 当前股价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 564.0 | 17.2% | 17.2%(使用自动计算值) | 12.56 | 1,409.50 |
| 宁德时代 | 328.0 | 48.5% | 25.0%(截断上限) | 24.30 | 186.80 |
| 恒瑞医药 | 52.0 | 8.2% | 8.2% | 63.79 | 38.50 |
| 招商银行 | 1,280.0 | 4.1% | 5.0%(截断下限) | 252.20 | 32.15 |
| 年份 | 预计 FCF (亿元) | 折现因子 | 折现值 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 660.3 | 0.917 | 605.8 |
| 第 2 年 | 773.5 | 0.842 | 650.9 |
| 第 3 年 | 906.2 | 0.772 | 699.5 |
| 第 4 年 | 1,061.5 | 0.708 | 751.7 |
| 第 5 年 | 1,243.4 | 0.650 | 808.1 |
| 高增长期合计 | 4,644.9 | — | 3,516.0 |
| 终值(永续期) | 17,636.0 | ||
| 企业价值 | 21,152.0 亿元 | ||
| 每股价值 | 1,682.50 元 | ||
| 安全边际 | +19.1% | ||
| 投资建议 | 观望 | ||
下方展示在不同增长率与折现率组合下,每股内在价值的变化(单位:元):
| 增长率 \ 折现率 | 8.0% | 9.0% | 10.0% |
|---|---|---|---|
| 15.2%(−2pp) | 1,850 | 1,682 | 1,480 |
| 17.2%(基值) | 2,050 | 1,820 | 1,620 |
| 19.2%(+2pp) | 2,240 | 1,960 | 1,760 |